Startperiode | Ende der Periode | Preis / Nacht |
---|---|---|
14.04.2022 | 13.05.2022 | EUR 70,00 |
14.05.2022 | 20.05.2022 | EUR 80,00 |
21.05.2022 | 27.05.2022 | EUR 100,00 |
28.05.2022 | 10.06.2022 | EUR 155,00 |
11.06.2022 | 24.06.2022 | EUR 160,00 |
25.06.2022 | 20.08.2022 | EUR 180,00 |
21.08.2022 | 27.08.2022 | EUR 140,00 |
28.08.2022 | 01.10.2022 | EUR 100,00 |
Der Preis beinhaltet keine Kurtaxe
No reviews yet.
Eine Rezension schreiben